[TigaBulan] Ini by Category
| Category | Total |
|---|---|
| Halal Bihalal | 4,250,000 |
| Kalender | 1,602,000 |
| THR | 600,000 |
| Tabungan Qurban | 600,000 |
| Santunan Perumahan | 300,000 |
| Santunan Bulanan | 300,000 |
| Santunan Pernikahan | 250,000 |
| Santunan Pendidikan | 250,000 |
| Santunan Kesehatan | 100,000 |
[TigaBulan] Ini by Family
| Family | Total |
|---|---|
| Bani Toemin | 4,500,000 |
| Non-Keluarga | 1,602,000 |
| Bani Suwarni | 600,000 |
| Diyah | 550,000 |
| Bani Sucipto | 500,000 |
| Bani Sulastri | 500,000 |
Summary by Category, sejak [01-Jan-2018] hingga hari ini
| No | Category | Total |
|---|---|---|
| 1 | Santunan Bulanan | 24,045,000 |
| 2 | Santunan Pendidikan | 21,271,163 |
| 3 | Halal Bihalal | 18,457,500 |
| 4 | Kalender | 12,327,300 |
| 5 | Santunan Perumahan | 9,050,000 |
| 6 | Santunan Kesehatan | 6,915,000 |
| 7 | Tabungan Qurban | 6,200,000 |
| 8 | Bantuan Permodalan | 5,915,000 |
| 9 | THR | 4,500,077 |
| 10 | Santunan Pernikahan | 4,340,000 |
| 11 | Santunan Kelahiran | 4,070,000 |
| 12 | Santunan Kematian | 4,050,000 |
| 13 | Santunan Khitan | 1,857,500 |
| 14 | Donasi | 490,000 |
| GRAND TOTAL | 123,488,540 | |
Summary by Keluarga Penerima, sejak [01-Jan-2018] hingga hari ini
| No | Family | Total |
|---|---|---|
| 1 | Diyah | 30,328,740 |
| 2 | Bulik Lastri | 14,900,000 |
| 3 | Bani Sucipto | 11,507,500 |
| 4 | Bani Toemin | 9,897,500 |
| 5 | Kalender | 9,187,300 |
| 6 | Bayu Naning | 8,830,000 |
| 7 | Bani Suwarni | 6,680,000 |
| 8 | Bani Suhartono | 6,275,000 |
| 9 | Pakdhe Cip | 5,500,000 |
| 10 | Mbak Tutik | 4,752,500 |
| 11 | Bani Sulastri | 4,400,000 |
| 12 | Tabungan Qurban | 3,000,000 |
| 13 | Bani Saptohadi | 2,250,000 |
| 14 | Bani Koesrin | 1,890,000 |
| 15 | Non-Keluarga | 1,602,000 |
| 16 | Kalender Bani | 1,538,000 |
| 17 | Bani Suyati | 750,000 |
| 18 | Bayu - Naning | 200,000 |
| GRAND TOTAL | 123,488,540 | |